为推进信息技术与教育教学深度融合,挖掘AI教学创新典型,培育优质课程资源,激励教师设计前瞻性、实用性的智慧课程,为教师提供可复制推广的智慧课程建设经验,激发教学创新活力,助力培养创新型复合人才,为学校智慧教育发展提供有力支撑,学校举办了2025年“智慧课程”优秀案例评选活动。经教师申报、单位推荐、学校组织专家评审,最终评出获奖作品70项,其中,一等奖11项、二等奖28项和三等奖31项。一等奖直接认定校级智慧课程,二等奖视为立项建设智慧课程、运行一轮验收为优秀可认定为校级智慧课程。现将获奖名单予以公布。
2025年皇冠集团网站“智慧课程”优秀案例评选获奖名单
序号 | 姓名 | 课程名称 | 所属单位 | 获奖等级 |
1 | 刘中华 | 解剖学 | 基础医学院 | 一等奖 |
2 | 夏浩铭 | Web GIS原理与应用 | 地理科学学院 | 一等奖 |
3 | 刘名果 | 模拟集成电路分析与设计 | 物理与电子学院 | 一等奖 |
4 | 康缈 | 大学物理 | 物理与电子学院 | 一等奖 |
5 | 郝兆杰 | 多媒体教学软件设计与开发 | 教育学部 | 一等奖 |
6 | 张玲 | 考古学导论 | 历史文化学院 | 一等奖 |
7 | 姚焕玲 | 人体解剖生理学 | 生命科学学院 | 一等奖 |
8 | 王波 | 高等数学 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
9 | 李严梅 | 中小学教材曲目伴奏与弹唱 | 音乐学院 | 一等奖 |
10 | 翟彬 | 经济地理学 | 地理科学学院 | 一等奖 |
11 | 冯志芬 | 内科护理学 | 护理与健康学院 | 一等奖 |
12 | 牛艳丽 | 医学免疫学 | 基础医学院 | 二等奖 |
13 | 杜晓玉 | 计算机组成原理 | 计算机与信息工程学院 | 二等奖 |
14 | 李玉阁 | 遗传学 | 生命科学学院 | 二等奖 |
15 | 侯佳 | 中国古典文献学 | 文学院 | 二等奖 |
16 | 李永军 | 通信原理 | 物理与电子学院 | 二等奖 |
17 | 张东明 | 智能传感器 | 物理与电子学院 | 二等奖 |
18 | 崔高仰 | 自然地理学 | 地理科学学院 | 二等奖 |
19 | 陈阳 | 模拟法庭 | 法学院 | 二等奖 |
20 | 刘德新 | 走近中原 | 地理科学学院 | 二等奖 |
21 | 丁志伟 | 城市地理学 | 地理科学学院 | 二等奖 |
22 | 丁志伟 | 人文地理学 | 地理科学学院 | 二等奖 |
23 | 郭秀春 | 药物分析 | 药学院 | 二等奖 |
24 | 郑展鹏 | 国际经济学 | 经济学院 | 二等奖 |
25 | 张玉环 | 中学数学课程教学设计 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
26 | 李国栋 | 气候学与气象学 | 地理科学学院 | 二等奖 |
27 | 付记亚 | 药物化学 | 化学与分子科学学院 | 二等奖 |
28 | 李天奇 | 国土空间规划概论 | 地理科学学院 | 二等奖 |
29 | 侯卫周 | 电路原理 | 物理与电子学院 | 二等奖 |
30 | 杜莹 | 软件工程 | 计算机与信息工程学院 | 二等奖 |
31 | 王玉霞 | 有机合成 | 化学与分子科学学院 | 二等奖 |
32 | 曾巍 | 在线课程设计与开发 | 教育学部 | 二等奖 |
33 | 刘海涛 | 运动损伤与康复 | 体育学院 | 二等奖 |
34 | 翟彬 | 城市经济学 | 地理科学学院 | 二等奖 |
35 | 张建伟 | 土力学 | 建筑工程学院 | 二等奖 |
36 | 赵慧臣 | 人工智能及其教育应用 | 教育学部 | 二等奖 |
37 | 李涵 | 原动画技法 | 美术学院 | 二等奖 |
38 | 周伟 | 护理综合技能实训 | 护理与健康学院 | 二等奖 |
39 | 高文华 | 地貌学 | 地理科学学院 | 二等奖 |
40 | 葛强 | 空中交通管制 | 计算机与信息工程学院 | 三等奖 |
41 | 任喜军 | 热力学与统计物理 | 物理与电子学院 | 三等奖 |
42 | 王光辉 | 计算机操作系统 | 软件学院 | 三等奖 |
43 | 刘社娟 | 护理学导论 | 护理与健康学院 | 三等奖 |
44 | 冯永华 | 教学媒体理论与实践 | 教育学部 | 三等奖 |
45 | 苏作鹏 | 力学 | 物理与电子学院 | 三等奖 |
46 | 汤茜 | 普通生态学 | 地理科学学院 | 三等奖 |
47 | 陈楠 | 统计学原理 | 文化旅游学院 | 三等奖 |
48 | 郑浩 | 影像基础 | 美术学院 | 三等奖 |
49 | 俞琳 | 认知语言学和语言教学 | 外语学院 | 三等奖 |
50 | 陈英勇 | 地质学基础 | 地理科学学院 | 三等奖 |
51 | 彭剑锋 | 灾害地理学 | 地理科学学院 | 三等奖 |
52 | 赵俊伟 | 无机化学A(二) | 化学与分子科学学院 | 三等奖 |
53 | 朱启 | 英语听力 | 欧亚国际学院 | 三等奖 |
54 | 梁胜彬 | 面向对象程序设计 | 软件学院 | 三等奖 |
55 | 渠慎明 | 人工智能通识 | 软件学院 | 三等奖 |
56 | 闵祥鹏 | 黄河流域传统作物 | 历史文化学院 | 三等奖 |
57 | 汤雁婷 | 化工分离工程 | 能源科学与技术学院 | 三等奖 |
58 | 许亚丽 | 健康教育学 | 体育学院 | 三等奖 |
59 | 张锋 | 教育心理学 | 教育学部 | 三等奖 |
60 | 付旭东 | 植物地理学 | 地理科学学院 | 三等奖 |
61 | 朱文博 | 土壤地理学 | 地理科学学院 | 三等奖 |
62 | 刘夏 | 刑法(总论) | 法学院 | 三等奖 |
63 | 高凯 | 生物学专业实习 | 生命科学学院 | 三等奖 |
64 | 徐伟 | 体育概论 | 体育学院 | 三等奖 |
65 | 张红霞 | 教育评价学 | 教育学部 | 三等奖 |
66 | 师永斌 | 大学体育篮球课 | 体育学院 | 三等奖 |
67 | 乔家君 | 乡村地理学 | 地理科学学院 | 三等奖 |
68 | 惠争闯 | 黄河自然地理学 | 地理科学学院 | 三等奖 |
69 | 张大乐 | 生物育种科学实验课 | 农学院 | 三等奖 |
70 | 虎翼 | 歌唱的机理与技巧 | 音乐学院 | 三等奖 |
皇冠集团网站,crown体育平台登录入口 课程中心